Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.03.0301 Wohnung EG 3.5 78m² Vermietet
07854.03.0302 Wohnung EG 3.5 90m² Vermietet
07854.03.0303 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.03.0304 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
07854.03.0305 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.03.0306 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
07854.03.0307 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.03.0308 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.04.0401 Wohnung 1. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.04.0402 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.04.0403 Wohnung 2. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.04.0404 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.04.0405 Wohnung 3. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.04.0406 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.04.0407 Wohnung 4. Stock 5.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.02.0201 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
07854.02.0202 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.02.0203 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.02.0204 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.02.0205 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.02.0206 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.02.0207 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.02.0208 Wohnung 4. Stock 5.5 139m² Vermietet
07854.02.0209 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² Vermietet
07854.02.0210 Wohnung 4. Stock 4.5 146m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.06.0601 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
07854.06.0602 Wohnung EG 3.5 78m² Vermietet
07854.06.0603 Wohnung EG 3.5 91m² Vermietet
07854.06.0604 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.06.0605 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.06.0606 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.06.0607 Wohnung 2. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.06.0608 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.06.0609 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.06.0610 Wohnung 3. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.06.0611 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.06.0612 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.06.0613 Wohnung 4. Stock 3.5 107m² Vermietet
07854.06.0614 Wohnung 4. Stock 5.5 127m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.07.0701 Wohnung 1. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.07.0702 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.07.0703 Wohnung 2. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.07.0704 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.07.0705 Wohnung 3. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.07.0706 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.07.0707 Wohnung 4. Stock 5.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.05.0501 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
07854.05.0502 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.05.0503 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.05.0504 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.05.0505 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.05.0506 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.05.0507 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.05.0508 Wohnung 4. Stock 5.5 139m² Vermietet
07854.05.0509 Wohnung 4. Stock 4.5 113m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.09.0901 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
07854.09.0902 Wohnung EG 3.5 78m² Vermietet
07854.09.0903 Wohnung EG 3.5 91m² Vermietet
07854.09.0904 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.09.0905 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.09.0906 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.09.0907 Wohnung 2. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.09.0908 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.09.0909 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.09.0910 Wohnung 3. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.09.0911 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.09.0912 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.09.0913 Wohnung 4. Stock 3.5 107m² Vermietet
07854.09.0914 Wohnung 4. Stock 5.5 127m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.10.1001 Wohnung 1. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.10.1002 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.10.1003 Wohnung 2. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.10.1004 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.10.1005 Wohnung 3. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.10.1006 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.10.1007 Wohnung 4. Stock 5.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.08.0801 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
07854.08.0802 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.08.0803 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.08.0804 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.08.0805 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.08.0806 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.08.0807 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.08.0808 Wohnung 4. Stock 5.5 139m² Vermietet
07854.08.0809 Wohnung 4. Stock 4.5 113m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.12.1201 Wohnung EG 4.5 115m² Vermietet
07854.12.1202 Wohnung EG 3.5 78m² Vermietet
07854.12.1203 Wohnung EG 3.5 91m² Vermietet
07854.12.1204 Wohnung 1. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.12.1205 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.12.1206 Wohnung 1. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.12.1207 Wohnung 2. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.12.1208 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.12.1209 Wohnung 2. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.12.1210 Wohnung 3. Stock 4.5 115m² Vermietet
07854.12.1211 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.12.1212 Wohnung 3. Stock 3.5 86m² Vermietet
07854.12.1213 Wohnung 4. Stock 3.5 107m² Vermietet
07854.12.1214 Wohnung 4. Stock 5.5 127m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.13.1301 Wohnung 1. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.13.1302 Wohnung 1. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.13.1303 Wohnung 2. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.13.1304 Wohnung 2. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.13.1305 Wohnung 3. Stock 2.5 78m² Vermietet
07854.13.1306 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
07854.13.1307 Wohnung 4. Stock 5.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
07854.11.1101 Wohnung EG 4.5 113m² Vermietet
07854.11.1102 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.11.1103 Wohnung 1. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.11.1104 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.11.1105 Wohnung 2. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.11.1106 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
07854.11.1107 Wohnung 3. Stock 3.5 87m² Vermietet
07854.11.1108 Wohnung 4. Stock 5.5 139m² Vermietet
07854.11.1109 Wohnung 4. Stock 4.5 113m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: